Grundfos Циркуляционный насос ALPHA3 25-60
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375 (29) 988-11-33
- +375299881133 Отдел продаж (velcom)
- +375232501085 отдел продаж (городской)
- +375232501086 факс
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375299881133, Отдел продаж (velcom)+375232501085, отдел продаж (городской)+375232501086, факс
-
Контактное лицо:Артём,Максим,Алексей,Яна,Лиза,Елена
-
Адрес:ул.Гагарина 63, Гомель, Гомельская область, Беларусь
-
Email:greemdom@gmail.com
-
Основные | |
---|---|
Производитель | Grundfos |
Установка насоса | Горизонтальная |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | PES 30%GF |
Тип ротора | "Мокрый" |
Дополнительные характеристики | |
Качество воды | Раствор воды и гликоля |
Количество фаз | 1 |
Вид насоса | Поверхностный |
Режим работы | 12 скоростей |
Применение | Отопление для частных домов |
EAN код | 5713828026972 |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1532138317.jpg |
Видео | https://www.youtube.com/watch?v=LAuYCibguoA |
Максимальный расход, м3/ч | 3.4 куб.м/час |
Номинальный расход, м3/ч | 1,9 |
Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 34 |
Температура перекачиваемой жидкости, °C | от 2 до 110 |
Минимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 3 |
Максимальный напор, м | 6 м |
Номинальный потребляемый ток, А | 0,32 |
Номинальный напор, м | 3,2 |
Температура окружающей среды, °C | от 0 до 40 |
Тип изделия | Циркуляционный |
Номинальное напряжение, В | 230 (–10%/+10%) |
Диаметр всасывающего патрубка, дюйм | G 1 1/2" |
Уровень шума, дБ | до 43 |
Диаметр напорного патрубка, дюйм | G 1 1/2" |
Максимальное рабочее давление в системе, бар | 10 |
Монтажная длинна, мм | 180 |
Высота, мм | 180 |
Ширина, мм | 108 |
Опция послепродажной поддержки 'Сервис 24' | Да |
Вес, кг | 2,51 |
Степень(класс) защиты | X4D |
Длинна, мм | 151 |
Страна производства | Дания |
Гарантийный период, мес | 60 |
Упаковка вес, кг | 2,76 |
Номинальный расход, л/мин | 31,67 |
Упаковка высота, мм | 187 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Максимальный расход, л/мин | 56,67 |
Упаковка длинна, мм | 197 |
Упаковка ширина, мм | 114 |
Область применения | Отопление/Кондиционирование |
Минимальный потребляемый ток, А | 0,04 |
Материал подшипника | Керамика |
Материал вала | Керамика |
Частота сети, Гц | 50 |
Минимальный оптовый заказ, шт | 210 |
- Цена: Цену уточняйте