Grundfos Циркуляционный насос ALPHA Solar 25-75 180
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375 (29) 988-11-33
- +375299881133 Отдел продаж (velcom)
- +375232501085 отдел продаж (городской)
- +375232501086 факс
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375299881133, Отдел продаж (velcom)+375232501085, отдел продаж (городской)+375232501086, факс
-
Контактное лицо:Артём,Максим,Алексей,Яна,Лиза,Елена
-
Адрес:ул.Гагарина 63, Гомель, Гомельская область, Беларусь
-
Email:greemdom@gmail.com
-
Основные | |
---|---|
Производитель | Grundfos |
Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | PES 30%GF |
Тип ротора | "Мокрый" |
Дополнительные характеристики | |
Качество воды | Раствор воды и гликоля |
Количество фаз | 1 |
Вид насоса | Поверхностный |
Режим работы | 4 скорости |
Применение | Отопление для частных домов |
EAN код | 5712604776674 |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1511881129.jpg |
Максимальный расход, м3/ч | 3.4 куб.м/час |
Номинальный расход, м3/ч | 2 |
Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 52 |
Температура перекачиваемой жидкости, °C | от 2 до 130 |
Минимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 2 |
Максимальный напор, м | 7,5 м |
Номинальный потребляемый ток, А | 0,48 |
Номинальный напор, м | 3,9 |
Температура окружающей среды, °C | до 70 |
Тип изделия | Циркуляционный |
Номинальное напряжение, В | 232 (–10%/+10%) |
Диаметр всасывающего патрубка, дюйм | G 1 1/2" |
Уровень шума, дБ | до 43 |
Диаметр напорного патрубка, дюйм | G 1 1/2" |
Максимальное рабочее давление в системе, бар | 10 |
Монтажная длинна, мм | 180 |
Высота, мм | 180 |
Ширина, мм | 117 |
Опция послепродажной поддержки 'Сервис 24' | Да |
Вес, кг | 2 |
Степень(класс) защиты | IPX4D |
Длинна, мм | 128 |
Страна производства | Дания |
Гарантийный период, мес | 60 |
Упаковка вес, кг | 2,13 |
Номинальный расход, л/мин | 33,33 |
Упаковка высота, мм | 187 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Максимальный расход, л/мин | 56,67 |
Упаковка длинна, мм | 197 |
Упаковка ширина, мм | 114 |
Область применения | Отопление/Кондиционирование |
Минимальный потребляемый ток, А | 0,04 |
Материал подшипника | Керамика |
Материал вала | Керамика |
Частота сети, Гц | 50 |
Минимальный оптовый заказ, шт | 210 |
- Цена: Цену уточняйте