Grundfos Насосная группа HEATMIX D25 ALPHA2 L 60
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375 (29) 988-11-33
- +375299881133 Отдел продаж (velcom)
- +375232501085 отдел продаж (городской)
- +375232501086 факс
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375299881133, Отдел продаж (velcom)+375232501085, отдел продаж (городской)+375232501086, факс
-
Контактное лицо:Артём,Максим,Алексей,Яна,Лиза,Елена
-
Адрес:ул.Гагарина 63, Гомель, Гомельская область, Беларусь
-
Email:greemdom@gmail.com
-
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Grundfos |
Межосевое расстояние | 125 мм |
Дополнительные характеристики | |
Качество воды | Раствор воды и гликоля |
Установка насоса | Горизонтальная |
Тип ротора | Мокрый |
Материал рабочего колеса | PES 30%GF |
Количество фаз | 1 |
Вид насоса | Поверхностный |
Режим работы | 12 скоростей |
Применение | Отопление для частных домов |
EAN код | 5713826986056 |
Рабочая характеристика | http://ecommerce.grundfos.ru/images/photos/medium/shop_dimage_1504741567.jpg |
Максимальный расход, м3/ч | 3.1 куб.м/час |
Номинальный расход, м3/ч | 1,8 |
Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 45 |
Температура перекачиваемой жидкости, °C | от 2 до 110 |
Минимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 5 |
Максимальный напор, м | 6 м |
Номинальный потребляемый ток, А | 0,38 |
Номинальный напор, м | 3,4 |
Диаметр напорного патрубка, мм | 25,4 |
Температура окружающей среды, °C | от 0 до 40 |
Тип изделия | Циркуляционный |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диаметр всасывающего патрубка, дюйм | G 1 1/2" |
Уровень шума, дБ | до 43 |
Диаметр напорного патрубка, дюйм | Rp 1" |
Максимальное рабочее давление в системе, бар | 10 |
Высота, мм | 420 |
Ширина, мм | 210 |
Опция послепродажной поддержки 'Сервис 24' | Да |
Вес, кг | 6 |
Степень(класс) защиты | X4D |
Длинна, мм | 250 |
Материал кожуха | Полипропилен EPP |
Страна производства | Великобритания |
Гарантийный период, мес | 60 |
Упаковка вес, кг | 8 |
Номинальный расход, л/мин | 30 |
Упаковка высота, мм | 302 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Максимальный расход, л/мин | 51,67 |
Упаковка длинна, мм | 592 |
Упаковка ширина, мм | 302 |
Область применения | Отопление/Кондиционирование |
Минимальный потребляемый ток, А | 0,05 |
Частота сети, Гц | 50 |
- Цена: Цену уточняйте